Metal: Hellsinger – Trophäen & Erfolge des Rhythmus-Shooters
In unserem Trophäen-Leitfaden zu Metal: Hellsinger erfahrt ihr:
- Wie viele Trophäen es in Metal: Hellsinger gibt
- Was ihr erledigen müsst, um alle Erfolge zu erhalten
- Wie ihr die Platin-Trophäe auf der PS5 bekommt
Nicht wundern: Die offiziellen Trophäen-Namen wurden nur teilweise ins Deutsche übersetzt, die Beschreibungen sind dagegen alle auf Deutsch verfügbar.
So viele Trophäen gibt’s in Metal: Hellsinger
Auf der PS4 und PS5 könnt ihr in Metal: Hellsinger insgesamt 29 Trophäen freischalten:
- 11x Bronze
- 11x Silber
- 6x Gold
- 1x Platin
Auf Xbox One oder Xbox Series S/X könnt ihr entsprechend 28 Erfolge sammeln, die euch insgesamt 1.000 Punkte beim Gamerscore bescheren.
Metal: Hellsinger – Alle Bronze-Trophäen
Sammelt alle Waffen und stellt euch den Bossgegnern in Metal: Hellsinger, um die Bronze-Trophäen freizuschalten.
Name | Beschreibung | Trophäe | Gamerscore |
Breaking the Law | Die Manifestation der Roten Richterin in Voke zerstört. | Bronze | 15 |
Dead and Buried | Die Manifestation der Roten Richterin in Gehenna zerstört. | Bronze | 15 |
Rise, Rebel, Resist | Die Manifestation der Roten Richterin in Incaustis zerstört. | Bronze | 15 |
Smoke on the Water | Die Manifestation der Roten Richterin in Yhelm zerstört. | Bronze | 15 |
If I Can Make It Here | Die Manifestation der Roten Richterin in Stygia zerstört. | Bronze | 15 |
Pochendes Herz | 10er-Taktschlagserie erreicht. | Bronze | 5 |
Soaring in the Deep | 100-mal Aufschwingen (Schwingenschub + Sprung) ausgeführt. | Bronze | 10 |
Piece of My Heart | In einer Chaoskristall-Explosion umgekommen. | Bronze | 5 |
Highway to Hell | Im Spiel insgesamt 666 Kills erreicht. | Bronze | 10 |
Die Sammelwütige | Alle Waffen angeeignet. | Bronze | 10 |
Who Wants to Live Forever | 20-mal gestorben. | Bronze | 10 |
Metal: Hellsinger – Alle Silber-Trophäen
Nur wenn ihr besonders schnell seid und acht Gegner innerhalb von 4 Sekunden vernichtet, erhaltet ihr die Silber-Trophäe “The Ferrywoman”.
Name | Beschreibung | Trophäe | Gamerscore |
For Whom the Bell Tolls | Die Manifestation der Roten Richterin in Acheron zerstört. | Silber | 25 |
Ain’t No Mountain High Enough | Die Manifestation der Roten Richterin in Nihil zerstört. | Silber | 20 |
Pochendes Herz II | 20er-Taktschlagserie erreicht. | Silber | 25 |
Heavy Metal Is the Law | Eine Marterung abgeschlossen. | Silber | 20 |
Drei Pentagramme | Das beste Ergebnis in einer Marterung erzielt. | Silber | 25 |
Queen of the Underworld | 50 Behemoths vernichtet. | Silber | 30 |
No Rest for the Wicked | Alle Marterungen abgeschlossen. | Silber | 25 |
Kill Your Demons | 2 Gegner auf einen Schlag vernichtet. | Silber | 25 |
Weder geschüttelt noch gerührt | In einer Hölle bei allen Treffern im Takt geblieben. | Silber | 30 |
The Ferrywoman | 8 Gegner innerhalb von 4 Sekunden vernichtet. | Silber | 25 |
Das Schwert ist schärfer | Eine Manifestation der Richterin mit Terminus vernichtet. | Silber | 20 |
Metal: Hellsinger – Gold- und Platin-Trophäen
Fleißige PS5-Spieler dürfen sich am Ende die Platin-Trophäe “Die passen ja gar nicht alle ins Regal!” in ihr virtuelles Regal stellen – insofern da noch genügend Platz vorhanden ist.
Name | Beschreibung | Trophäe | Gamerscore |
When She Falleth | Die Rote Richterin zerstört. | Gold | 100 |
Pochendes Herz III | 35er-Taktschlagserie erreicht. | Gold | 100 |
Pochendes Herz IV | 50er-Taktschlagserie erreicht. | Gold | 100 |
The Empress | 25 Gegner unter Aufrechterhaltung einer Taktschlagserie vernichtet. | Gold | 90 |
Raining Blood | Mit einem einzigen Angriff zwei Seraphim vernichtet. | Gold | 100 |
Pazifist | Eine Hölle lediglich unter Verwendung von Paz abgeschlossen. | Gold | 115 |
Die passen ja gar nicht alle ins Regal! | Alle Trophäen errungen. | Platin | – |
Mehr Trophäen-Guides auf Gamez:
- Steelrising: Trophäen-Guide für alle Erfolge
- Cult of the Lamb: Alle Trophäen & Erfolge im Guide
- The Last of Us Part 1: Alle Trophäen im Überblick
Besucht uns auf Facebook und Instagram und diskutiert mit uns über eure Lieblingsspiele.