In diesem Beitrag findest Du eine Liste mit den FIFA 16 Potential Spielern, die man in der Fachsprache auch gerne als Talente bezeichnet. Auch im neuen Karrieremodus in FIFA 16 warten wieder etliche Herausforderungen auf den Spieler, der sich als Trainer und Manager der Mannschaft beweisen muss und das schließt nicht nur die Mannschaft sondern auch die Finanzen ein. Wenn Du dich für ein Mittelklasse-Team entscheidest, dann muss man je nach Budget den Cent häufig umdrehen und genau überlegen, wie man in die Mannschaft im Karrieremodus investiert. Natürlich haben die Top-Stars wie Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi viel bessere Werte und würden sich auch gut für den Verein eignen, der Kauf von solchen Stars scheitert aber häufig an den hohen Preisen.
Auch wenn man bei der Mannschaft nur ein geringes Budget zur Verfügung hat, kann man das Geld nutzen und in Talente investieren. Die unten aufgelisteten Potential-Spieler in FIFA 16 bringen sehr viel mit und nicht selten können die Talente bei richtiger Ausbildung und Geduld Ihre Gesamtstärke um 10 bis 15 Punkte steigern. Ein gutes Talent in FIFA 16 fängt beispielsweise bei einer Gesamtbewertung von 75 bis 78 an und hat dann nicht selten ein Potential von um die 88 bis 90 Punkten. Bedeutet kurz gesagt, ein Spieler mit Potential kann die Werte von aktuellen Top-Stars erreichen.
Die besten FIFA 16 Talente mit hohen Potential
Selbstverständlich ist ein Spieler mit einem Potential von 90 noch längst kein Juwel, denn es ist nicht sicher, dass er diese Gesamtstärke auch erreichen wird. Dazu muss er nicht nur viel Spielen sondern man muss häufig auch ein wenig Glück und Geduld haben, schließlich ist er am Anfang längst noch nicht so stark als andere günstige Spieler mit einem vergleichbaren Preis. Während im letzten Jahr Paul Pogba noch das beste Talent war, gehört in diesem Jahr der 18 jährige Youri Tielemans von Anderlecht zu dem besten FIFA 16 Talent. Er hat anfangs eine Bewertung von 76 und mit etwas Glück kann sich diese aufgrund des hohen Potential auf 90 steigern. Das macht ein Wachstum von 14 Punkten.
Liga | Verein | Spieler | Alter | Position | Gesamt | Potential |
---|---|---|---|---|---|---|
Pro League | Anderlecht | Youri Tielemans | 18 | ZM | 76 | 90 |
Premier League | Manchester United | Memphis Depay | 21 | LF | 81 | 89 |
Primeira Liga | SL Benfica | Gonçalo Ganchinho Guedes | 18 | LM | 70 | 88 |
Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | Julian Brandt | 19 | LM | 74 | 88 |
Eredivisie | Ajax Amsterdam | Riechedly Bazoer | 18 | ZM | 75 | 88 |
Super League | FC Basel | Breel Donald Embolo | 18 | ST | 76 | 88 |
Premier League | Manchester United | Luke Shaw | 20 | LV | 77 | 88 |
Serie A | Juventus Turin | Paulo Dybala | 21 | ST | 78 | 88 |
Serie A | Juventus Turin | Daniele Rugani | 21 | IV | 78 | 88 |
Bundesliga | FC Schalke 04 | Maximilian Meyer | 19 | ZOM | 78 | 88 |
Bundesliga | TSG 1899 Hoffenheim | Niklas Süle | 19 | IV | 78 | 88 |
Primera Division | Valencia CF | Francisco Alcácer García | 21 | ST | 80 | 88 |
Premier League | Manchester City | Raheem Sterling | 20 | LM | 82 | 88 |
Serie A | AC Mailand | Hachim Mastour | 17 | ZOM | 67 | 87 |
Primera Division | Betis Sevilla | Daniel Ceballos Fernández | 19 | LM | 73 | 87 |
Primera Division | Sporting Gijón | Alen Halilovic | 19 | ZM | 73 | 87 |
Segunda A | Real Valladolid | Kepa Arrizabalaga | 20 | TW | 74 | 87 |
Primera Division | Espanyol Barcelona | Marco Asensio Willemsen | 19 | ZOM | 75 | 87 |
Serie A | AC Mailand | Alessio Romagnoli | 20 | IV | 75 | 87 |
Primera Division | Atlético Madrid | Ángel Correa | 20 | ST | 76 | 87 |
Premier League | FC Everton | John Stones | 21 | IV | 77 | 87 |
Premier League | Chelsea FC | Kurt Zouma | 20 | IV | 77 | 87 |
Primera Division | Valencia CF | Danilo Barbosa da Silva | 19 | ZDM | 78 | 87 |
Premier League | FC Everton | Ross Barkley | 21 | ZOM | 79 | 87 |
Primera Division | Atlético Madrid | Óliver Torres Muñoz | 20 | ZOM | 79 | 87 |
Primera Division | Valencia CF | José Luís Gayà Peña | 20 | LV | 80 | 87 |
Ligue 1 | Paris Saint-Germain | Marcos Aoas Corrêa | 21 | IV | 81 | 87 |
Primera Division | Athletic Club de Bilbao | Aymeric Laporte | 21 | IV | 83 | 87 |
Eredivisie | Ajax Amsterdam | Václav Cýern | 17 | LF | 66 | 86 |
Ekstraklasa | Jagiellonia Bialystok | Bartlomiej Dragowski | 18 | TW | 71 | 86 |
Bundesliga | Werder Bremen | Levin Öztunali | 19 | ZOM | 71 | 86 |
Primeira Liga | Sporting Lissabon | Ryan Gauld | 19 | ZOM | 73 | 86 |
Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | Jonathan Tah | 19 | IV | 73 | 86 |
Primera Division | Sporting Gijón | Antonio Sanabria | 19 | ST | 73 | 86 |
Segunda A | Real Saragossa | Jesús Vallejo Lázaro | 18 | IV | 74 | 86 |
Primeira Liga | FC Porto | Rúben Diogo da Silva Neves | 18 | ZDM | 74 | 86 |
Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | Tin Jedvaj | 19 | IV | 75 | 86 |
Premier League | Tottenham Hotspur | Nabil Bentaleb | 20 | ZM | 75 | 86 |
Eredivisie | Ajax Amsterdam | Jaïro Riedewald | 18 | IV | 75 | 86 |
Premier League | Manchester United | Adnan Januzaj | 20 | LM | 75 | 86 |
Serie A | Lazio Rom | Balde Diao Keita | 20 | LF | 76 | 86 |
Premier League | FC Liverpool | Divock Origi | 20 | ST | 76 | 86 |
Ligue 1 | Olympique Lyon | Corentin Tolisso | 21 | ZM | 77 | 86 |
Premier League | Newcastle United | Chancel Mbemba | 21 | IV | 77 | 86 |
Ligue 1 | AS Monaco | Anthony Martial | 19 | ST | 77 | 86 |
Primera Division | Real Madrid | Mateo Kovacic | 21 | ZM | 78 | 86 |
Ligue 1 | AS Monaco | Fábio Henrique Tavares | 21 | RV | 78 | 86 |
Primera Division | Atlético Madrid | José María Giménez | 20 | IV | 78 | 86 |
Eredivisie | PSV | Jetro Willems | 21 | LV | 78 | 86 |
Primera Division | Atlético Madrid | Luciano Vietto | 21 | ST | 79 | 86 |
Ligue 1 | AS Monaco | Bernardo Mota Carvalho e Silva | 21 | RM | 79 | 86 |
Die 10 besten Talente mit hohem Potential Wachstum
Hier findest Du eine Liste mit den 10 besten Talenten anhand deren Wachstum, heißt der Unterschied zwischen anfänglicher Gesamtstärke und dem Potential.
- Hachim Mastour (AC Mailand – ZOM) – Potential von 67 auf 87 (20 Wachstum)
- Václav Cýern (Ajax Amsterdam – LF) – Potential von 66 auf 86 (20 Wachstum)
- Steven Bergwijn (PSV – LF) – Potential von 66 auf 85 (19 Wachstum)
- Gonçalo Ganchinho Guedes (Benfica Lissabon – LM) – Potential von 70 auf 88 (18 Wachstum)
- Kelechi Iheanacho (Manchester City – ST) – Potential von 67 auf 85 (18 Wachstum)
- Fabián Ruíz Peña (Sevilla – ZOM) – Potential von 69 auf 85 (16 Wachstum)
- Godfred Donsah (Bologna – ZM) – Potential von 59 auf 85 (15 Wachstum)
- Bartlomiej Dragowski (Bialystok – TW) – Potential von 71 auf 86 (15 Wachstum)
- Levin Öztunali (Werder Bremen – ZOM) – Potential von 71 auf 86 (15 Wachstum)
- André Campos Moreira (Madeira – TW) – Potential von 70 auf 85 (15 Wachstum)
Die 10 besten FIFA 16 Talente mit hoher Gesamtstärke
Wer nach einem jungen und günstigen Talent in FIFA 16 sucht, der von Anfang an schon eine hohe Gesamtstärke aber damit vielleicht nicht das höchste Potential hat, der sollte sich die folgenden Spieler genauer anschauen.
- Aymeric Laporte (Bilbao – IV) – Gesamt 83, Potential 87
- Raheem Sterling (Manchester City – LM) – Gesamt 82, Potential 88
- Memphis Depay (Manchester United – LF) – Gesamt 81, Potential 89
- Marcos Aoas Corrêa (PSG – IV) – Gesamt 81, Potential 89
- Francisco Alcácer García (Valencia – ST) – Gesamt 80, Potential 88
- José Luís Gayà Peña (Valencia – LV) – Gesamt 80, Potential 87
- Domenico Berardi (Sassuolo – RA) – Gesamt 80, Potential 85
- Julian Draxler (Schalke 04 – LM) – Gesamt 80, Potential 85
- Ross Barkley (FC Everton – ZOM) – Gesamt 79, Potential 87
- Óliver Torres Muñoz (Athletico Madroid – ZOM) – Gesamt 79, Potential 87
In diesem Artikel geht es ausschließlich um die U21-Talente zwischen 18 und 21 Jahren. Es gibt noch jüngere Talente die wir in einer Liste mit allen FIFA 16 Talenten im Karrieremodus zusammengefasst haben.
Verwandte Beiträge