Wer den FIFA 20 Karrieremodus spielt, der wird sich früher oder später auch auf die Suche nach jungen Talenten mit einem hohen Potential machen. Je nachdem wie groß die Vereinskasse und das Transferbudget ist, werden viele sicher erst einmal nach jungen und günstigen Spielern suchen, die ein großes Potential mitbringen und sich mit etwas Glück zu einem absoluten Top-Star entwickeln können. Auch in FIFA 20 findet man wieder viele gute und günstige Talente, die einen Marktwert unter 1 Mio oder auch unter 2 Mio haben. Wer nicht unbedingt auf den Preis schauen muss und sich auch Talente leisten kann, die einige Millionen kosten, für den haben wir hier eine Liste mit den besten FIFA 20 Talenten unter 18 Jahren gemacht. Viele der Talente fangen von ihrem Marktwert meist erst bei rund einer Million Euro an und gehen nicht selten in den mittleren einstelligen Millionenbereich, haben dafür aber auch ein Potential von 85 bis 88 und können sich dementsprechend zu einem Top-Star entwickeln.
FIFA 20: Die besten Talente unter 18
Zu den besten Talenten unter 18 Jahren gehört unter anderem Mohamed Ihattaren. Der ZOM-Spieler von PSV Eindhoven hat eine Gesamtstärke von 70 und ein Potential von 88. Ein weiteres Top-Talent ist Pedro De la Vega, welcher beim Club Atlético Lanús spielt. Der 18-jährige Flügelspieler hat eine Gesamtstärke von 70 und ein Potential von 88.
Spieler | Mannschaft | Alter | Position | Gesamt | Potential |
---|---|---|---|---|---|
Mohamed Ihattaren | PSV Eindhoven | 17 | ZOM | 70 | 88 |
Pedro De la Vega | Club Atlético Lanús | 18 | RF | 70 | 80 |
Thiago Almada | Vélez Sarsfield | 18 | ZOM | 72 | 88 |
William Saliba | AS Saint-Étienne (verliehen) | 18 | IV | 71 | 88 |
Yari Verschaeren | RSC Anderlecht | 17 | ZOM | 72 | 87 |
Mason Greenwood | Manchester United | 17 | ST | 67 | 87 |
Takefusa Kubo | Real Madrid | 18 | RM | 70 | 87 |
Alphonso Davies | FC Bayern München | 18 | LM | 72 | 87 |
Enzo Millot | AS Monaco | 16 | ZM | 63 | 86 |
Bukayo Saka | Arsenal | 16 | ZM | 63 | 86 |
Adam Hložek | Sparta Prag | 16 | RF | 70 | 86 |
Jérémy Doku | RSC Anderlecht | 17 | RF | 66 | 86 |
James Sands | New York City FC | 18 | CDM | 66 | 86 |
Angel Gomes | Manchester United | 18 | ZOM | 66 | 86 |
Paulinho | Bayer 04 Leverkusen | 18 | RM | 71 | 86 |
Myron Boadu | AZ Alkmaar | 18 | ST | 70 | 86 |
Pietro Pellegri | AS Monaco | 18 | ST | 67 | 86 |
Ethan Ampadu | RB Leipzig | 18 | IV | 67 | 86 |
Fabio Silva | FC Porto | 16 | ST | 68 | 85 |
Roberto Piccoli | Atalanta Bergamo | 18 | ST | 64 | 85 |
Sebastiano Esposito | Inter Mailand | 17 | ST | 63 | 85 |
Gonzalo Plata | Sporting CP | 18 | RF | 70 | 85 |
Ki-Jana Hoever | Liverpool | 17 | ZM | 63 | 85 |
Lucien Agoume | Inter Mailand | 17 | ZM | 63 | 85 |
Ryan Gravenberch | Ajax Amsterdam | 17 | ZM | 67 | 85 |
Troy Parrott | Tottenham Hotspur | 17 | ST | 64 | 85 |
Rabbi Matondo | FC Schalke 04 | 18 | RM | 66 | 85 |
Benoît Badiashile | AS Monaco | 18 | IV | 68 | 85 |
Jonathan Panzo | Cercle Brügge | 18 | IV | 65 | 84 |
Ellis Simms | Everton | 18 | ST | 64 | 84 |
Nicolò Armini | Lazio | 18 | IV | 66 | 84 |
Alessio Riccardi | AS Rom | 18 | ZM | 63 | 84 |
Giorgi Tsitaishvili | Dynamo Kiew | 18 | RM | 66 | 84 |
Adam Idah | NoRFich City | 18 | ST | 63 | 84 |
Orkun Kökçü | Feyenoord | 18 | ZOM | 71 | 84 |
Sepp van den Berg | Liverpool | 17 | IV | 66 | 84 |
Auf unseren Unterseiten haben wir auch noch die besten und günstigsten Talenten unter 1 Millionen Marktwert und unter 2 Millionen Marktwert zusammengefasst.
Verwandte Beiträge