The Outer Worlds Trophäen: So erlangt ihr alle Erfolge
In unserem Trophäenguide zu The Outer Worlds erfahrt ihr:
- Wie viele Trophäen The Outer Worlds bereit hält
- Welchen Gamerscore ihr erreichen könnt
- Was ihr für die begehrte Platin-Trophäe tun müsst
Obsidians neuester Streich gilt für viele Fans als der geistige Nachfolger zu Fallout: New Vegas. Dieses Mal streift ihr allerdings nicht in einem post-apokalyptischen Ödland umher, sondern erkundet neue Welten an Bord der „Unreliable“.
Was ihr von dem abgedrehten Rollenspiel genau erwarten dürft und welche Tipps euch den Einstieg erleichtern, erfahrt ihr in unserem Guide zu The Outer Worlds. Welche Trophäen und Erfolge es in Halcyon für euch zu bergen gibt, zeigen wir euch hier.
Wie viele Trophäen gibt es in The Outer Worlds?
The Outer Worlds hält insgesamt 49 Trophäen auf der Playstation 4 für euch bereit – Platin inklusive. Auf der Xbox One hingegen, könnt ihr 48 Erfolge und damit 1000 Gamerscore ergattern.
Um alle Erfolge freizuschalten, bedarf es mindestens einem zweiten Durchgang. Denn viele Trophäen sind an den Ausgang von Quests gebunden und einige davon könnt ihr in The Outer Worlds (!) auf verschiedene Arten abschließen.
Alle Bronze-Trophäen in The Outer Worlds
Name | Beschreibung | Trophäe | Gamerscore |
---|---|---|---|
Bester Freund | Einen Begleiter angeheuert. | Bronze | 15 |
Einer für alle | Alle Begleiter angeheuert. | Bronze | 15 |
Bin für dich da | 50 Gegner mit Begleiterfähigkeiten eliminiert. | Bronze | 15 |
Desto härter der Fall | Eine Megakreatur getötet. | Bronze | 15 |
Kurzschluss | 30 Robotereinheiten durch Schockschaden ausgeschaltet. | Bronze | 15 |
Tod auf leisen Sohlen | 50 Gegner mit hinterhältigen Angriffen erledigt. | Bronze | 15 |
Wurfball-Profi | 50 Gegner mit einem Wurfballschläger oder einem Wurfballblocker getötet. | Bronze | 15 |
Asche zu Asche | 100 Gegner durch Plasmaschaden in Rauch aufgelöst. | Bronze | 15 |
Patient N | 20 Gegner getötet, die durch N-Strahlen infiziert wurden. | Bronze | 15 |
Elementarer Mahlstrom | Einen Gegner getötet, der durch alle 5 Schadenstypen Schaden erlitten hat. | Bronze | 15 |
Verrückter Wissenschaftler | Einen Gegner getötet, der unter den Effekten von 4 Wissenschaftswaffen stand. | Bronze | 15 |
.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;}
.tg td{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;}
.tg th{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;}
.tg .tg-cly1{text-align:left;vertical-align:middle}
.tg .tg-wa1i{font-weight:bold;text-align:center;vertical-align:middle}
.tg .tg-nrix{text-align:center;vertical-align:middle}
Name | Beschreibung | Trophäe | Gamerscore |
---|---|---|---|
Upgrades verfügbar | Ausrüstung 30-mal durch Herumtüfteln oder mit Mods verbessert. | Bronze | 15 |
Unsportliches Verhalten | Während taktischer Zeitdilatation bei 30 Gegnern Treffer im Lendenbereich gelandet. | Bronze | 15 |
Lebensversicherung | Medizinischen Inhalator 300-mal eingesetzt. | Bronze | 15 |
Stufe 30 | Charakterstufe 30 erreicht. | Bronze | 15 |
Profi | Eine Fertigkeit auf 100 gesteigert. | Bronze | 15 |
Held mit Fehlern | 3 Schwächen erlangt. | Bronze | 15 |
Alles muss raus | Gegenstände im Wert von 10.000 Bits an Händler verkauft. | Bronze | 15 |
Edel gekleidet | “Ein schicker Hut” und “Chimäre” gleichzeitig ausgerüstet | Bronze | 15 |
Alles für einen Freund | Auftragsreihe eines Begleiters abgeschlossen | Bronze | 15 |
.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;}
.tg td{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;}
.tg th{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;}
.tg .tg-cly1{text-align:left;vertical-align:middle}
.tg .tg-wa1i{font-weight:bold;text-align:center;vertical-align:middle}
.tg .tg-nrix{text-align:center;vertical-align:middle}
Name | Beschreibung | Trophäe | Gamerscore |
---|---|---|---|
Unmögliche Mission | 3 Dialogkonversationsabfragen mit einer einzelnen Tarnung bestanden. | Bronze | 15 |
Ausgewogenes Frühstück | Gleichzeitig Boni für Fleisch, Kohlenhydrate, Zuckergetränk, Koffein & Alkohol erlangt. | Bronze | 15 |
Nicht die beste Wahl | Kleidung, Kopfbedeckung und 4 Waffen von Spacer’s Choice gleichzeitig ausgerüstet. | Bronze | 15 |
Redegewandt | Dialogfertigkeiten 30-mal in Gesprächen angewandt. | Bronze | 15 |
Priatenradio | Die Übertragungen auf Monarch gestoppt. | Bronze | 15 |
Monarch bleibt bestehen | Die Schlacht um Stellar Bay gewonnen. | Bronze | 15 |
Friede | Frieden zwischen den Ikonoklasten und MSI hergestellt. | Bronze | 15 |
Denatastisch | Die beste Diät-Zahnpasta-Rezeptur des Universums gerettet. | Bronze | 15 |
.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;}
.tg td{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;}
.tg th{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;}
.tg .tg-cly1{text-align:left;vertical-align:middle}
.tg .tg-wa1i{font-weight:bold;text-align:center;vertical-align:middle}
.tg .tg-nrix{text-align:center;vertical-align:middle}
Name | Beschreibung | Trophäe | Gamerscore |
---|---|---|---|
Der Kartograph | Um den Kartographen gekümmert. | Bronze | 15 |
Ein Star ist geboren | Die Hauptrolle in einem Odeon Pictures-Film übernommen. | Bronze | 15 |
Ludwig hatte recht | Edgewater mit Robotern vernichtet. | Bronze | 15 |
Mächtiger als das Schwert | Edgewater permanent gerettet. | Bronze | 15 |
SubLight bis zum Schluss | Die SubLight-Auftragsreihen abgeschlossen. | Bronze | 15 |
Das Publikum ist entsetzt | Die schockierende Wahrheit über die Kolonie erfahren. | Bronze | 15 |
Gesucht und gefunden | Mit der Hope gesprungen. | Bronze | 15 |
Sonnenbrand | Mit der Hope in die Sonne gesprungen. | Bronze | 15 |
The Outer Worlds: Alle Silber-, Gold- und Platin-Trophäen
In Kürze werden wir euch hier auch eine Komplettlösung zu The Outer Worlds anbieten, mit deren Hilfe ihr mühelos durch die komplette Hauptstory gelangt.
In The Outer Worlds stoßt ihr immer wieder auf Propaganda der großen Konzerne.
Name | Beschreibung | Trophäe | Gamerscore |
---|---|---|---|
Willkommen auf Halcyon! | Im Emerald Vale gelandet. | Silber | 30 |
Fahrkarte ins Nirgendwo | Dein eigenes Schiff zugelegt. | Silber | 30 |
Da stinkt doch was | Stellar Bay erreicht. | Silber | 30 |
Paradies gefunden | In Byzantium gelandet. | Silber | 30 |
Eingebuchtet | Auf Tartarus gelandet. | Silber | 30 |
Alle für einen | Alle Begleiteraufträge abgeschlossen. | Silber | 30 |
Alleskönner | Gegner bei TZD durch Hinterhalt mit Wissenschaftswaffe & krit. Treffer auf Schwachstelle getötet. | Silber | 30 |
Weltenvernichter | Maximalen schlechten Ruf bei 3 Fraktionen genossen. | Silber | 30 |
Sie lieben mich | Maximalen guten Ruf bei 3 Fraktionen genossen. | Silber | 30 |
Albtraum | The Outer Worlds auf Albtraum abgeschlossen. | Silber | 30 |
Hart | The Outer Worlds auf Hart abgeschlossen. | Silber | 30 |
The Outer Worlds | The Outer Worlds auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad abgeschlossen. | Gold | 130 |
The Outer Worlds-Platintrophäe | Alle Trophäen von The Outer Worlds gesammelt. | Platin | – |
Besucht uns auf Facebook und Instagram und diskutiert mit uns über eure Lieblingsspiele.