Mortal Kombat 11 Trophäen & Achievements: Alle Erfolge bekommen
In diesem Guide zu den Mortal Kombat 11 Trophäen und Achievements erfahrt ihr:
- welche Erfolge es in Mortal Kombat 11 zu holen gibt
- was ihr für die Trophies und Achievements tun müsst
- wie ihr die Platin-Trophäe und 1000 Gamerscore bekommt
Wenn Mortal Kombat 11 am 23. April 2019 für Xbox One, Playstation 4, PC und Nintendo Switch erscheint, gibt es sage und schreibe 50 Bronze-Trophäen, 7 Silber-Trophäen, eine Gold-Trophäe und eine Platin-Trophäe zu holen. Respektive verteilen sich 1000 Gamerscore auf 58 Achievements.
In unserer kompletten Auflistung liest du, wie die verschiedenen Erfolge errungen werden können. Die Beschreibungen der Mortal Kombat 11 Trophäen und Achievements enthalten keine Story-Spoiler, jedoch wurden durch die Beschreibungen der Erfolge die vorher nicht gezeigten Charaktere Kitana, Kollektor und Frost bestätigt.
Alle Informationen zu s Charakteren, Gameplay, DLCs und Features findest du in unserer Übersicht. Außerdem könnten dich unsere Impressionen aus der geschlossenen Beta interessieren.
Alle Trophäen und Achievements in Mortal Kombat 11
Name | Beschreibung | Trophäe | Gamerscore |
Elder God | Schalte alle Trophäen frei | Platin | – |
Master of Time | 250 Türme abschließen | Gold | unbekannt |
Grave Robber | 200 Gruft-Truhen öffnen | Silber | unbekannt |
Kompetitor | 50 casual Versus-Matches gespielt | Silber | unbekannt |
What’s Next? | Story-Modus beendet | Silber | unbekannt |
Puppet Master | 25 Kampf-Simulator-Sets gegen die KI gespielt | Silber | unbekannt |
My Magic Shoes | 5 Meilen in der Gruft gerannt | Silber | unbekannt |
Konsumed | 100 Hilfsitems benutzt | Silber | unbekannt |
Gimme Dat Money | 50.000 Münzen im Naknadan-Altar ausgegeben | Silber | unbekannt |
Hit The Dojo | Alle Basis-Tutorials beendet | Bronze | unbekannt |
Name | Beschreibung | Trophäe | Gamerscore |
Ready To Kompete | Alle erweiterten Tutorials beendet | Bronze | unbekannt |
No Bad Match Ups | Alle Strategie-Tutorials beendet | Bronze | unbekannt |
Blood In The Water | 10.000 Blut-Pints verschüttet | Bronze | unbekannt |
Deadly Encounter | 15 verschiedene Fatalities ausgeführt | Bronze | unbekannt |
Brutal End | 25 verschiedene Fatalities ausgeführt | Bronze | unbekannt |
MURDER!!! | 30 verschiedene Fatalities ausgeführt | Bronze | unbekannt |
Psychopath | 100 verschiedene Fatalities ausgeführt | Bronze | unbekannt |
Not Dead Yet | 10 Mal Gnade gewährt | Bronze | unbekannt |
Half Way There | 50% des Story-Modus beendet | Bronze | unbekannt |
R-E-S-P-E-C-T | 100 Respekt gezahlt | Bronze | unbekannt |
Scorpion setzt Donnergott Raidon ordentlich zu.
Name | Beschreibung | Trophäe | Gamerscore |
Klassic | einen klassischen Turm in Novize, Krieger oder Champion beendet | Bronze | unbekannt |
I Want It All | klassische Türme in Novize, Krieger oder Champion mit 10 verschiedenen Charakteren beendet | Bronze | unbekannt |
Enough Already | Gong in der Gruft geschlagen | Bronze | unbekannt |
Tower Champion | 125 Türme beendet | Bronze | unbekannt |
Disco’s Not Dead | während eines Kampfs 50 Mal die Haltung gewechselt | Bronze | unbekannt |
Teamwork | Mit 2 weiteren Spielern in einer Gruppe gekämpft | Bronze | unbekannt |
Trashed | 2 verschiedene Fatalities mit Baraka ausgeführt | Bronze | unbekannt |
Family Values | 2 verschiedene Fatalities mit Cassie Cage ausgeführt | Bronze | unbekannt |
Mortal Kombat 11 bleibt seinen Wurzeln treu.
Name | Beschreibung | Trophäe | Gamerscore |
Balanced | 2 verschiedene Fatalities mit Cetrion ausgeführt | Bronze | unbekannt |
Cyber Initiative | 2 verschiedene Fatalities mit Frost ausgeführt | Bronze | unbekannt |
Bugging Out | 2 verschiedene Fatalities mit D’Vorah ausgeführt | Bronze | unbekannt |
Kollecting Bounties | 2 verschiedene Fatalities mit Erron Black ausgeführt | Bronze | unbekannt |
Pound Town | 2 verschiedene Fatalities mit Jacqui Briggs ausgeführt | Bronze | unbekannt |
Royal Guard | 2 verschiedene Fatalities mit Jade ausgeführt | Bronze | unbekannt |
Get Some | 2 verschiedene Fatalities mit Jax ausgeführt | Bronze | unbekannt |
Caged | 2 verschiedene Fatalities mit Johnny Cage ausgeführt | Bronze | unbekannt |
Ka-Ballin | 2 verschiedene Fatalities mit Kabal ausgeführt | Bronze | unbekannt |
Bonzer Bog | 2 verschiedene Fatalities mit Kano ausgeführt | Bronze | unbekannt |
Der Kollector ist einer der neuen Charaktere in Mortal Kombat 11.
Name | Beschreibung | Trophäe | Gamerscore |
Princess Power | 2 verschiedene Fatalities mit Kitana ausgeführt | Bronze | unbekannt |
Kollected | 2 verschiedene Fatalities mit Kollektor ausgeführt | Bronze | unbekannt |
Sacrifice | 2 verschiedene Fatalities mit Kotal Kahn ausgeführt | Bronze | unbekannt |
Hat Trick | 2 verschiedene Fatalities mit Kung Lao ausgeführt | Bronze | unbekannt |
No Bag Boy | 2 verschiedene Fatalities mit Lui Kang ausgeführt | Bronze | unbekannt |
Double Dose Of Deadly | 2 verschiedene Fatalities mit Noob Saibot ausgeführt | Bronze | unbekannt |
Struck Down | 2 verschiedene Fatalities mit Raiden ausgeführt | Bronze | unbekannt |
Never Ends | 2 verschiedene Fatalities mit Scorpion ausgeführt | Bronze | unbekannt |
Blood Bath | 2 verschiedene Fatalities mit Skarlet ausgeführt | Bronze | unbekannt |
Target Eliminated | 2 verschiedene Fatalities mit Sonya Blade ausgeführt | Bronze | unbekannt |
On Ice | 2 verschiedene Fatalities mit Sub-Zero ausgeführt | Bronze | unbekannt |
Turn Back Time | 2 verschiedene Fatalities mit Geras ausgeführt | Bronze | unbekannt |
Total Disrespect | Einen Gegner als Käfer-Vorah besiegt | Bronze | unbekannt |
Oh My Days | 100 Mal während einem Kampf geduckt | Bronze | unbekannt |
My AI Can Do It | 10 Kampf-Simulationen gegen KI-Gegner gespielt | Bronze | unbekannt |
Have We Met | 5 verschiedene Charakter-Intros ausgerüstet | Bronze | unbekannt |
Victorious | 5 verschiedene Charakter-Siegposen ausgerüstet | Bronze | unbekannt |
More Power | 50 Hilfsitems benutzt | Bronze | unbekannt |
Get Over Here | 50 Köpfe in der Gruft durchbohrt | Bronze | unbekannt |
Skull Kabob | einen Kopf im Kämpfer-Altar durchbohrt | Bronze | unbekannt |
Thank You For Being A Fan | Den Abspann erreicht | Bronze | unbekannt |
Besucht uns auf Facebook und Instagram und diskutiert mit uns über eure Lieblingsspiele!