Animal Crossing: New Horizons – alle Fische im August 2022
In diesem Fisch-Guide zuAnimal Crossing: New Horizons erfahrt ihr:
- Wie ihr eine Angel erhaltet
- Wie das Angeln funktioniert
- An welchen Stellen ihr angeln könnt
- Wie viele und welche Fische es gibt
- Was euch Köder bringen und wie sie hergestellt werden
Neben vielen weiteren Aktivitäten, gehört das Angeln zu den Grundelementen des Spiels. Mit Fischen könnt ihr viel Geld in Animal Crossing: New Horizons verdienen. Ihr könnt sie auch in das Museum bringen, um es langsam mit allen Fisch-Arten zu füllen.
Wie ihr das Museum bekommt, zeigen wir in unserem Tipps-Guide zu Animal Crossing: New Horizons. Ein netter Nebeneffekt des Sammelns ist, dass es die Faunapädie füllt. Durch das Füllen der Faunapädie erhaltet ihr immer wieder wertvolle Nook-Meilen.
Alle Fische im August 2022
Wir verraten euch in folgender Tabelle, welche Fische ihr in Animal Crossing: New Horizons im August fangen könnt. Alle weiteren Fische und wann ihr sie fangen könnt, verraten wir euch weiter unten im Guide.
Fisch | Fundort | Verkaufspreis in Sterni | Uhrzeit |
Anemonenfisch | Meer | 650 | ganzer Tag |
Anglerfisch | Meer | 2.000 | 16 – 9 Uhr |
Arapaima | Fluss | 10.000 | 16 – 9 Uhr |
Arowana | Fluss | 10.000 | 16 – 9 Uhr |
Ayu | Fluss | 900 | ganzer Tag |
Barsch | Fluss | 400 | ganzer Tag |
Döbel | Fluss | 200 | 9 – 16 Uhr |
Falterfisch | Meer | 1.000 | ganzer Tag |
Flösselhecht | Fluss | 1.000 | 21 – 4 Uhr |
Flussbarsch | Fluss | 4.000 | ganzer Tag |
Flussgrundel | Fluss | 400 | 16 – 9 Uhr |
Flusskrebs | Teich | 200 | 16 – 9 Uhr |
Frosch | Teich | 120 | ganzer Tag |
Glaskopffisch | Meer | 15.000 | 21 – 4 Uhr |
Goldfisch | Teich | 1.300 | ganzer Tag |
Goldmakrele | Steg | 6.000 | ganzer Tag |
Guppy | Fluss | 1.300 | 9 – 16 Uhr |
Hai | Meer | 15.000 | 16 – 9 Uhr |
Hammerhai | Meer | 8.000 | 16 – 9 Uhr |
Hasel | Fluss | 240 | 16 – 9 Uhr |
Igelfisch | Meer | 250 | ganzer Tag |
Kaiserschnapper | Meer | 3.000 | ganzer Tag |
Kalmar | Meer | 500 | ganzer Tag |
Kampffisch | Fluss | 2.500 | 9 – 16 Uhr |
Karausche | Fluss | 160 | ganzer Tag |
Karpfen | Teich | 300 | ganzer Tag |
Katzenwels | Teich | 800 | 6 – 9 Uhr |
Kilifisch | Teich | 300 | ganzer Tag |
Knochenhecht | Teich | 6.000 | 16 – 9 Uhr |
Koi-Karpfen | Teich | 4.000 | 16 – 9 Uhr |
Lachssalmler | Fluss | 15.000 | 4 – 21 Uhr |
Makrele | Meer | 150 | ganzer Tag |
Marlin | Steg | 10.000 | ganzer Tag |
Mondfisch | Meer | 4.000 | 4 – 21 Uhr |
Muräne | Meer | 2.000 | ganzer Tag |
Napoleonfisch | Meer | 10.000 | 4 – 21 Uhr |
Nasenmuräne | Meer | 600 | ganzer Tag |
Neonsalmler | Fluss | 500 | 9 – 16 Uhr |
Paletten-Doktorfisch | Meer | 1.000 | ganzer Tag |
Piranha | Fluss | 2.500 | 9 – 16 Uhr / 20 – 4 Uhr |
Quastenflosser | Meer bei Regen | 15.000 | ganzer Tag |
Ranchu | Teich | 4.500 | 9 – 16 Uhr |
Regenbogenfisch | Fluss | 800 | 9 – 16 Uhr |
Rochen | Meer | 3.000 | 4 – 21 Uhr |
Rotfeuerfisch | Meer | 500 | ganzer Tag |
Sägehai | Meer | 12.000 | 16 – 9 Uhr |
Sardelle | Meer | 200 | 4 – 21 Uhr |
Saugbarbe | Fluss | 1.500 | 9 – 16 Uhr |
Schiffshalter | Meer | 1.500 | ganzer Tag |
Schlangenkopf | Teich | 5.500 | 9 – 16 Uhr |
Schnabelbarsch | Meer | 5.000 | ganzer Tag |
Schnappschildkröte | Fluss | 5.000 | 21 – 4 Uhr |
Seebarsch | Meer | 400 | ganzer Tag |
Seepferdchen | Meer | 1.100 | ganzer Tag |
Skalar | Fluss | 3.000 | 16 – 9 Uhr |
Stachelmakrele | Steg | 4.500 | ganzer Tag |
Sonnenbarsch | Fluss | 180 | 9 – 16 Uhr |
Teleskopauge | Teich | 1.300 | 9 – 16 Uhr |
Tilapia | Fluss | 800 | ganzer Tag |
Walhai | Meer | 13.000 | ganzer Tag |
Weichschildkröte | Fluss | 3.750 | 16 – 9 Uhr |
Wie bekomme ich eine Angel?
Nachdem ihr euer Zelt erhalten und das erste Mal geschlafen habt, sprecht mit Tom Nook. Er zeigt euch die Werkbank und schenkt euch eine Bastelanleitung für die Wackelangel. Sammelt fünf Äste, um sie herzustellen. Äste befinden sich vor Bäumen auf dem Boden. Rüttelt an den Bäumen, damit weitere Äste herunterfallen.
Eine andere Möglichkeit an eine Angel zu gelangen, ist der Kauf über Nepp. Er bietet neben einigen weiteren Werkzeugen die Angel zum Kauf an. Es ist aber effizienter, eine eigene Angel herzustellen und die Sternis zu sparen. Eine Wackelangel geht nach mehrmaliger Benutzung kaputt. Spart daher Nook-Meilen für das “Alltagswerkzeuge A bis Z”.
Durch die Alltagswerkzeuge A bis Z erhaltet ihr die Bauanleitung für eine stabilere Angel.
Dadurch erhaltet ihr weitere Bauanleitungen, darunter eine stabilere Angel durch ein Upgrade der Wackelangel. Dafür wird Eisenerz benötigt, das ihr mit der Schaufel aus Steinen klopft. Die neue Angel hält länger, sorgt aber nicht für bessere Angelergebnisse.
Wie funktioniert das Angeln?
- Schaut in ein Gewässer und sucht nach Schatten in Fischform.
- Werft die Angel mit der A-Taste aus, sodass der Schwimmer vor dem Fisch landet.
- Sobald der Fisch den Schwimmer entdeckt, nähert er sich diesem und knabbert erstmal vorsichtig am Haken.
- Wenn er anbeißt, zieht er den Schwimmer unter Wasser. Während das Knabbern nur ein leises Geräusch von sich gibt, wird das Anbeißen mit einem deutlich lauteren Geräusch signalisiert. Hört also genau hin!
- Drückt im Moment des Anbeißens erneut die A-Taste, um den Fisch an Land zu ziehen.
Wo kann ich Fische in Animal Crossing fangen?
Ihr könnt überall angeln, wo es Wasser gibt. Sowohl am Fluss, als auch am Meer oder sogar an einem Teich. Überall, wo ihr den Schatten eines Fisches seht, könnt ihr eure Angel auswerfen. Neben den offensichtlichen Angelstellen könnt ihr auch am Steg, am Wasserfall und an Flussmündungen angeln, um spezifische Fischarten zu angeln, die es nur dort gibt.
Liste aller Fische: Fundorte & Preise
Insgesamt 80 Fische könnt ihr in Animal Crossing: New Horizons auf der Nintendo Switch () fangen. Um die Faunapädie mit allen Fischen zu füllen, muss zu verschiedenen Jahreszeiten und zu unterschiedlichen Tageszeiten geangelt werden. Die Größe des Fisches lässt sich vorher anhand der Größe des Schattens erkennen. Große Fische bringen mehr Geld als kleine Fische.
Fisch | Fundort | Verkaufspreis in Sterni | Monat | Uhrzeit |
Anemonenfisch | Meer | 650 | April – September | ganzer Tag |
Anglerfisch | Meer | 2.000 | April – Oktober | 16 – 9 Uhr |
Arapaima | Fluss | 10.000 | Juni – September | 16 – 9 Uhr |
Arowana | Fluss | 10.000 | Juni – September | 16 – 9 Uhr |
Ayu | Fluss | 900 | Juli – September | ganzer Tag |
Bachschmerle | Fluss | 400 | März – Mai | ganzer Tag |
Barsch | Fluss | 400 | Januar – Dezember | ganzer Tag |
Bitterling | Fluss | 900 | November – März | ganzer Tag |
Döbel | Fluss | 200 | Januar – Dezember | 9 – 16 Uhr |
Falterfisch | Meer | 1.000 | April – September | ganzer Tag |
Flösselhecht | Fluss | 4.000 | Juni – September | 21 – 4 Uhr |
Flussbarsch | Fluss | 300 | Januar – Dezember | ganzer Tag |
Flussgrundel | Fluss | 400 | Januar – Dezember | 16 – 9 Uhr |
Flusskrebs | Teich | 200 | April – September | 16 – 9 Uhr |
Flunder | Meer | 800 | Oktober – April | ganzer Tag |
Frosch | Teich | 120 | Mai – August | ganzer Tag |
Glaskopffisch | Meer | 15.000 | Januar – Dezember | 21 – 4 Uhr |
Goldfisch | Teich | 1.300 | Januar – Dezember | ganzer Tag |
Goldforelle | Flussquelle und Wasserfall | 15.000 | März – Mai / September – November | 16 – 9 Uhr |
Goldmakrele | Steg | 6.000 | Mai – Oktober | ganzer Tag |
Guppy | Fluss | 1.300 | April – November | 9 – 16 Uhr |
Hai | Meer | 15.000 | Juni – September | 16 – 9 Uhr |
Hammerhai | Meer | 8.000 | Juni – September | 16 – 9 Uhr |
Hasel | Fluss | 240 | Januar – Dezember | 16 – 9 Uhr |
Hecht | Fluss | 1.800 | September – Dezember | ganzer Tag |
Huchen | Flussquelle und Wasserfall | 15.000 | Dezember – März | 16 – 9 Uhr |
Igelfisch | Meer | 250 | Juli – September | ganzer Tag |
Kaiserschnapper | Meer | 3.000 | Januar – Dezember | ganzer Tag |
Kalmar | Meer | 500 | Dezember – August | ganzer Tag |
Kampffisch | Fluss | 2.500 | Mai – Oktober | 9 – 16 Uhr |
Karausche | Fluss | 160 | Januar – Dezember | ganzer Tag |
Karpfen | Teich | 300 | Januar – Dezember | ganzer Tag |
Katzenwels | Teich | 800 | Mai – Oktober | 6 – 9 Uhr |
Kaulquappe | Teich | 100 | März – Juli | ganzer Tag |
Kilifisch | Teich | 300 | April – August | ganzer Tag |
Kliesche | Meer | 300 | Oktober – April | ganzer Tag |
Knochenhecht | Teich | 6.000 | Juni – September | 16 – 9 Uhr |
Koi-Karpfen | Teich | 4.000 | Januar – Dezember | 16 – 9 Uhr |
Königslachs | Flussmündung | 1.800 | September | ganzer Tag |
Kugelfisch | Meer | 5.000 | November – Februar | 21 – 4 Uhr |
Lachs | Flussmündung | 700 | September | ganzer Tag |
Lachssalmler | Fluss | 15.000 | Juni – September | 4 – 21 Uhr |
Makrele | Meer | 150 | Januar – Dezember | ganzer Tag |
Marlin | Steg | 10.000 | November – April / Juli – September | ganzer Tag |
Masulachs | Flussquelle und Wasserfall | 1.000 | März – Juni / September – November | 16 – 9 Uhr |
Mondfisch | Meer | 4.000 | Juli – September | 4 – 21 Uhr |
Muräne | Meer | 2.000 | August- Oktober | ganzer Tag |
Napoleonfisch | Meer | 10.000 | Juli – August | 4 – 21 Uhr |
Nasenmuräne | Meer | 600 | Juni – Oktober | ganzer Tag |
Neonsalmler | Fluss | 500 | April – November | 9 – 16 Uhr |
Paletten-Doktorfisch | Meer | 1.000 | April – September | ganzer Tag |
Piranha | Fluss | 2.500 | Juni – September | 9 – 16 Uhr / 20 – 4 Uhr |
Quastenflosser | Meer bei Regen | 15.000 | Januar – Dezember | ganzer Tag |
Ranchu | Teich | 4.500 | Januar – Dezember | 9 – 16 Uhr |
Regenbogenfisch | Fluss | 800 | Mai – Oktober | 9 – 16 Uhr |
Riemenfisch | Meer | 9.000 | Dezember – Mai | ganzer Tag |
Rochen | Meer | 3.000 | August – November | 4 – 21 Uhr |
Rotfeuerfisch | Meer | 500 | April – November | ganzer Tag |
Sägehai | Meer | 12.000 | Juni – September | 16 – 9 Uhr |
Saibling | Flussquelle und Wasserfall | 3.800 | März – Juni / September – November | 16 – 9 Uhr |
Sardelle | Meer | 200 | Januar – Dezember | 4 – 21 Uhr |
Saugbarbe | Fluss | 1.500 | Mai – September | 9 – 16 Uhr |
Schiffshalter | Meer | 1.500 | Juni – September | ganzer Tag |
Schlangenkopf | Teich | 5.500 | Juni – August | 9 – 16 Uhr |
Schnabelbarsch | Meer | 5.000 | März – November | ganzer Tag |
Schnappschildkröte | Fluss | 5.000 | April – Oktober | 21 – 4 Uhr |
Seebarsch | Meer | 400 | Januar – Dezember | ganzer Tag |
See-Engel | Meer | 1.000 | Dezember – März | ganzer Tag |
Seepferdchen | Meer | 1.100 | April – November | ganzer Tag |
Skalar | Fluss | 3.000 | Mai – Oktober | 16 – 9 Uhr |
Stachelmakrele | Steg | 4.500 | Mai – Oktober | ganzer Tag |
Sonnenbarsch | Fluss | 180 | Januar – Dezember | 9 – 16 Uhr |
Stint | Fluss | 400 | Dezember – Februar | ganzer Tag |
Stör | Flussmündung | 10.000 | September – März | ganzer Tag |
Teleskopauge | Teich | 1.300 | Januar – Dezember | 9 – 16 Uhr |
Thunfisch | Steg | 7.000 | November – April | ganzer Tag |
Tilapia | Fluss | 800 | Juni – Oktober | ganzer Tag |
Walhai | Meer | 13.000 | Juni – September | ganzer Tag |
Weichschildkröte | Fluss | 3.750 | August – September | 16 – 9 Uhr |
Wollhandkrabbe | Fluss | 2.000 | September – November | 16 – 9 Uhr |
Was bringen Köder und wie stelle ich sie her?
Da manche Fische nur an bestimmten Stellen zu bestimmten Uhrzeiten erscheinen, kann es eine Weile dauern, bis ein spezieller Fisch erscheint. Mithilfe eines Köders könnt ihr den Prozess ein wenig beschleunigen. Werft einen Köder aus, damit ein zufälliger neuer Fisch an dieser Stelle erscheint. Ihr müsst also nicht nach jedem Angelversuch herumlaufen, bis an dieser Stelle ein neuer Fisch auftaucht.
Die Köder findet ihr an der Werkbank unter Sonstiges.
Um einen Köder herzustellen benötigt ihr Teppichmuscheln, die es am Strand gibt. An Stellen, an denen ihr kleine Löcher seht und aus denen Wasser spritzt, grabt mit der Schaufel. Ihr erhaltet eine Teppichmuschel sowie das Rezept für den Köder, der an Nooks Werkbank hergestellt werden kann.
Weitere interessante Artikel:
- Animal Crossing: New Leaf bekommt Amiibo-Unterstützung
- Die besten Spiele für Kinder
- Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX – Tipps & Tricks zum Dungeon-Crawler
- Racoon Lagoon: VR-Simulation im Stile von Animal Crossing erschienen
Besucht uns aufFacebook undInstagram und diskutiert mit uns über eure Lieblingsspiele.