Pokémon GO Guide: Alle Pokémon-Attacken und ihre Stärken
In unserem Guide zu allen Attacken in Pokémon GO verraten wir euch:
- Welche Sofort-Attacken es gibt
- Welche Lade-Attacken es gibt
- Wie stark alle Angriffe in Pokémon GO sind
Jedes Pokémon verfügt über Sofort-Attacken und Lade-Attacken. Letztere müssen zunächst aufgeladen werden, um ihre Macht zu entfesseln. Ihr wollt wissen, welche Stärke die verschiedenen Attacken eurer Lieblingspokémon haben und wie viel Schaden sie pro Sekunde anrichten? Dann ist dieser Guide genau das Richtige für euch.
Welche Angriffe ein Pokémon aus eurem Pokéball () erlernt, ist komplett zufällig. Das gilt auch für die Entwicklung: Sobald es die nächste Stufe erreicht, wird aus allen für dieses Taschenmonster möglichen Angriffen ein Set zusammengestellt. Es besteht allerdings auch die Möglichkeit, einem Pokémon mithilfe von Sofort-TMs und Lade-TMs spezielle Attacken beizubringen. Dieses System kennt ihr bestimmt schon aus den Konsolenspielen Pokémon Schwert () und Pokémon Schild ().
In unserem Guide zu den besten & stärksten Pokémon 2019 könnt ihr nachsehen, welches Taschenmonster auf jeden Fall in eurem Team sein sollte. Mithilfe unserer Tabelle bringt ihr euren Pokémon die stärksten Attacken bei und geht als Sieger aus dem nächsten Kampf hervor.
Inhaltsverzeichnis:
- Pokémon GO: Alle Sofort-Attacken
- Pokémon GO: Alle Lade-Attacken
- Pokémon GO: Statusveränderungen und Volltreffer
Pokémon GO: Alle Sofort-Attacken & ihre Stärken
Wenn ihr gegen eure Freunde oder in Raids kämpft, greift ihr standardmäßig mit der Sofort-Attacke eures Pokémon an. Mit jedem Angriff füllt sich eure Leiste für die Lade-Attacke, über die ihr im nächsten Abschnitt mehr lest.
Wie ihr in Pokémon GO Freunde finden und hinzufügen könnt, haben wir euch an anderer Stelle verraten.
Attacke | Typ | Stärke | Schaden pro Sekunde |
Aquaknarre | Wasser | 5 | 10 |
Biss | Unlicht | 6 | 12 |
Blubber | Wasser | 12 | 10 |
Bodycheck | Normal | 8 | 6,67 |
Bürde | Geist | 10 | 8,33 |
Charme | Fee | 20 | 13,33 |
Donnerschock | Donner | 5 | 8,33 |
Donnerzahn | Donner | 12 | 10 |
Drachenrute | Drache | 15 | 13.64 |
Dunkelklaue | Geist | 9 | 12,86 |
Eisenschweif | Stahl | 15 | 13.64 |
Eisesodem | Eis | 10 | 11,11 |
Eissplitter | Eis | 12 | 10 |
Eiszahn | Eis | 12 | 8 |
Erstauner | Geist | 8 | 7,27 |
Feuerodem | Drache | 6 | 12 |
Feuerwirbel | Feuer | 14 | 12,73 |
Feuerzahn | Feuer | 12 | 13,33 |
Finte | Unlicht | 10 | 11,11 |
Flügelschlag | Flug | 8 | 10 |
Funkensprung | Donner | 6 | 8,57 |
Fußkick | Kampf | 6 | 10 |
Gähner | Normal | 0 | 0 |
Geschenk | Normal | 5 | 3,85 |
Gifthieb | Gift | 10 | 12,5 |
Giftstachel | Gift | 5 | 8,33 |
Glut | Feuer | 10 | 10 |
Käferbiss | Käfer | 5 | 10 |
Attacke | Typ | Stärke | Schaden pro Sekunde |
Käfertrutz | Käfer | 15 | 10 |
Karateschlag | Kampf | 8 | 10 |
Kaskade | Wasser | 16 | 13,33 |
Katapult | Gestein | 16 | 13,33 |
Konfusion | Psycho | 20 | 12,5 |
Konter | Kampf | 12 | 13,33 |
Kraftreserve | Normal | 15 | 10 |
Kratzer | Normal | 6 | 12 |
Kugelsaat | Pflanze | 8 | 7,27 |
Ladestrahl | Donner | 8 | 7,27 |
Lehmschelle | Boden | 18 | 12,86 |
Lehmschuss | Boden | 5 | 8,33 |
Luftschnitt | Flug | 14 | 11,67 |
Metallklaue | Stahl | 8 | 11,43 |
Patronenhieb | Stahl | 9 | 10 |
Pfund | Normal | 7 | 11,67 |
Plage | Käfer | 10 | 9,09 |
Platscher | Wasser | 0 | 0 |
Psychoklinge | Psycho | 5 | 8,33 |
Pulverschnee | Eis | 6 | 6 |
Rankenhieb | Pflanze | 7 | 11,67 |
Rasierblatt | Pflanze | 13 | 13 |
Ruckzuckhieb | Normal | 8 | 10 |
Säure | Gift | 9 | 11,25 |
Schlecker | Geist | 5 | 10 |
Schnabel | Flug | 10 | 10 |
Sondersensor | Psycho | 12 | 10,91 |
Stahlflügel | Stahl | 11 | 13,75 |
Attacke | Typ | Stärke | Schaden pro Sekunde |
Standpauke | Unlicht | 12 | 10,91 |
Steinwurf | Gestein | 12 | 13,33 |
Tackle | Normal | 5 | 10 |
Tiefschlag | Unlicht | 7 | 10 |
Voltwechsel | Donner | 20 | 8,7 |
Wandler | Normal | 0 | 0 |
Zen-Kopfstoß | Psycho | 12 | 10,91 |
Zerschneider | Normal | 5 | 10 |
Zertrümmerer | Kampf | 15 | 11,54 |
Zielschuss | Normal | 1 | 3,33 |
Zornklinge | Käfer | 3 | 7,5 |
Pokémon GO: Alle Lade-Attacken & ihre Stärken
Habt ihr in einem Kampf genug mit den Sofort-Attacken angegriffen, leuchtet der Lade-Attacke-Button auf. Tippt ihn an, um einen besonderen Angriff zu starten. Danach ist die Leiste wieder leer und muss durch Ausführung von Sofort-Attacken gefüllt werden.
Attacke | Typ | Stärke | Schaden pro Sekunde |
Abgrundsklinge | Boden | 130 | 76,47 |
Ableithieb | Kampf | 0 | 0 |
Aero-Ass | Flug | 55 | 22,92 |
Ampelleuchte | Käfer | 75 | 25,86 |
Anfallen | Käfer | 0 | 0 |
Antik-Kraft | Gestein | 70 | 20 |
Aquahaubitze | Wasser | 90 | 47,37 |
Aquawelle | Wasser | 70 | 21,88 |
Aurasphäre | Kampf | 90 | 50 |
Aurorastrahl | Eis | 80 | 22,54 |
Blattgeißel | Pflanze | 90 | 34,62 |
Blitzkanone | Donner | 140 | 37,84 |
Blizzard | Eis | 130 | 41,94 |
Blubbstrahl | Wasser | 45 | 23,68 |
Blütenwirbel | Pflanze | 110 | 42,31 |
Attacke | Typ | Stärke | Schaden pro Sekunde |
Blutsauger | Käfer | 0 | 0 |
Bodyslam | Normal | 50 | 26,32 |
Bohrschnabel | Flug | 60 | 26,09 |
Dampfwalze | Boden | 80 | 22,86 |
Diebeskuss | Fee | 60 | 23,08 |
Donner | Donner | 100 | 41,67 |
Donnerblitz | Donner | 80 | 32 |
Donnerschlag | Donner | 45 | 25 |
Drachenklaue | Drache | 50 | 29,41 |
Drachenpuls | Drache | 90 | 25 |
Draco Meteor | Drache | 150 | 41,67 |
Durchbruch | Kampf | 40 | 25 |
Eisenschädel | Stahl | 60 | 31.58 |
Eishieb | Eis | 50 | 26,32 |
Eisstrahl | Eis | 90 | 27,27 |
Eissturm | Eis | 60 | 18,18 |
Energieball | Pflanze | 90 | 23,8 |
Erdbeben | Boden | 140 | 38,89 |
Erdkräfte | Boden | 100 | 27,78 |
Erholung | Normal | 50 | 26,32 |
Feldgrab | Gestein | 70 | 21,88 |
Felswurf | Gestein | 50 | 23,81 |
Feuerfeger | Feuer | 45 | 37,5 |
Feuerschlag | Feuer | 55 | 25 |
Feuersturm | Feuer | 140 | 33,33 |
Finsteraura | Unlicht | 80 | 26,67 |
Finsterfaust | Geist | 40 | 23.53 |
Flammenrad | Feuer | 60 | 22,22 |
Flammenwurf | Feuer | 70 | 31,82 |
Flora-Statue | Pflanze | 100 | 38,46 |
So stark sind die Attacken in Pokémon GO.
Attacke | Typ | Stärke | Schaden pro Sekunde |
Fokusstoß | Kampf | 140 | 40 |
Frustration | Normal | 10 | 5 |
Funkenflug | Feuer | 70 | 26,92 |
Fußtritt | Kampf | 40 | 21,05 |
Geofissur | Boden | 0 | 0 |
Giftstreich | Gift | 40 | 26,67 |
Giftzahn | Gift | 35 | 20,59 |
Gigasauger | Pflanze | 50 | 12,82 |
Gigastoß | Normal | 200 | 42,55 |
Grasmixer | Pflanze | 45 | 14,52 |
Gyroball | Stahl | 80 | 24,24 |
Herzstempel | Psycho | 40 | 21,05 |
Himmelsfeger | Flug | 80 | 40 |
Hitzekoller | Feuer | 160 | 40 |
Hitzewelle | Feuer | 95 | 31,67 |
Hornattacke | Normal | 40 | 21,62 |
Hornbohrer | Normal | 0 | 0 |
Hydropumpe | Wasser | 130 | 39,39 |
Hyperstrahl | Normal | 150 | 39,47 |
Hyperzahn | Normal | 80 | 32 |
Juwelenkraft | Gestein | 80 | 27,59 |
Käfergebrumm | Käfer | 90 | 24,32 |
Kalkklinge | Wasser | 0 | 0 |
Kismetwunsch | Stahl | 70 | 41,18 |
Klammer | Normal | 35 | 18,42 |
Knirscher | Unlicht | 70 | 21,88 |
Knochenkeule | Boden | 40 | 25 |
Knuddler | Fee | 90 | 31,03 |
Krabbhammer | Wasser | 85 | 44,74 |
Kraftkoloss | Kampf | 85 | 28,33 |
Attacke | Typ | Stärke | Schaden pro Sekunde |
Kreuzhieb | Kampf | 50 | 33,33 |
Kreuzschere | Käfer | 45 | 28,12 |
Ladungsstoß | Donner | 65 | 26 |
Lake | Wasser | 60 | 26,09 |
Laubklinge | Pflanze | 70 | 29,17 |
Lawine | Eis | 90 | 33,33 |
Lehmbrühe | Wasser | 50 | 22,73 |
Lichtkanone | Stahl | 100 | 37,04 |
Lohekanone | Feuer | 110 | 33,33 |
Magnetbombe | Stahl | 70 | 25 |
Matschbombe | Gift | 80 | 34,78 |
Megasauger | Pflanze | 25 | 9,62 |
Meteorologe (Feuer) | Feuer | 60 | 37,5 |
Meteorologe (Wasser) | Wasser | 60 | 37,5 |
Meteorologe (Eis) | Eis | 60 | 37,5 |
Meteorologe (Gestein) | Normal | 60 | 37,5 |
Mondgewalt | Fee | 130 | 33,33 |
Mülltreffer | Gift | 130 | 41,94 |
Nachthieb | Unlicht | 50 | 22,73 |
Nachtnebel | Geist | 60 | 23,08 |
Nachkampf | Kampf | 100 | 43,48 |
Nassschweif | Wasser | 50 | 26,32 |
Nitroladung | Feuer | 70 | 18,42 |
Octazooka | Wasser | 50 | 21,74 |
Orkan | Flug | 110 | 40,74 |
Parabolladung | Donner | 25 | 8,93 |
Psychokinese | Psycho | 90 | 32,14 |
Psychoschock | Psycho | 65 | 24,07 |
Psychostoß | Psycho | 90 | 39,13 |
Psyschub | Psycho | 70 | 17,5 |
Attacke | Typ | Stärke | Schaden pro Sekunde |
Psystrahl | Psycho | 70 | 21,88 |
Rammboss | Stahl | 70 | 33,33 |
Rückkehr | Normal | 35 | 50 |
Samenbomben | Pflanze | 55 | 26,19 |
Sandgrab | Boden | 60 | 15 |
Säurespeier | Gift | 20 | 6,67 |
Säuselstimme | Fee | 70 | 17,95 |
Schädelwumme | Normal | 130 | 41,94 |
Schattenknochen | Geist | 0 | 0 |
Schattenstoß | Geist | 50 | 17,24 |
Schaufler | Boden | 100 | 21,28 |
Schlagbohrer | Boden | 80 | 28,57 |
Schlammbad | Gift | 50 | 23,81 |
Schlammbombe | Boden | 55 | 23,91 |
Schlammwoge | Gift | 110 | 34,38 |
Schmarotzer | Unlicht | 70 | 35 |
Seher | Psycho | 120 | 44,44 |
Siedewasser | Wasser | 80 | 21,62 |
Silberhauch | Käfer | 70 | 18,92 |
Solarstrahl | Pflanze | 180 | 36,73 |
Spiegelcape | Psycho | 60 | 23,08 |
Spiegelsalve | Stahl | 50 | 20,83 |
Spukball | Geist | 100 | 33,33 |
Stachelfinale | Käfer | 50 | 22,73 |
Stampfer | Normal | 55 | 32,35 |
Steigerungshieb | Kampf | 50 | 25 |
Steinhagel | Gestein | 80 | 29,63 |
Steinkante | Gestein | 100 | 43,48 |
Sternenhieb | Stahl | 100 | 38,46 |
Sternschauer | Normal | 60 | 21,43 |
Attacke | Typ | Stärke | Schaden pro Sekunde |
Strauchler | Pflanze | 90 | 34,62 |
Stromstoß | Donner | 90 | 34,62 |
Sturzflug | Flug | 90 | 45 |
Surfer | Wasser | 65 | 38,24 |
Synchrolärm | Psycho | 80 | 30,77 |
Überroller | Kampf | 60 | 27,27 |
Unheilböen | Geist | 50 | 21,74 |
Ursprungswoge | Wasser | 130 | 76,47 |
Verzweifler | Normal | 35 | 15,91 |
Vielender | Käfer | 90 | 40,91 |
Wasserdüse | Wasser | 45 | 17,31 |
Wickel | Normal | 60 | 20,69 |
Windhose | Drache | 45 | 16,07 |
Windschnitt | Flug | 60 | 22,22 |
Wuchtschlag | Kampf | 90 | 33,33 |
Wutanfall | Drache | 110 | 28,21 |
Zauberschein | Fee | 100 | 28,57 |
Zermalmklaue | Normal | 0 | 0 |
Zuflucht | Normal | 90 | 31,03 |
Pokémon GO: Statusveränderungen und Volltreffer
Wenn ihr schon lange Pokémon-Fans seid, wisst ihr sicher, dass viele Attacken eine Sekundärwirkung haben. So verursachen sie Schlaf, vergiften das gegnerische Pokémon oder paralysieren es. Ist ein Pokémon paralysiert, greift es eventuell nicht an oder macht den Fehler, sich selbst zu verletzen. Das kann oft einen entscheidenden Unterschied im Kampf machen.
Aktuell sind diese Nebeneffekte (beziehungsweise Zustandsveränderungen) nicht in Pokémon GO möglich. Alle Attacken ziehen dem Gegner lediglich Schaden ab, um die Lebensleiste zu leeren und es schließlich zu besiegen. Ob die Statuseffekte noch hinzugefügt werden, ist aktuell unklar. Sobald Niantic sich dazu äußert, erfahrt ihr es bei uns.
Das Gleiche gilt auch für „Volltreffer“, die aus allen bekannten Hauptspielen von Nintendo stammen. Mit etwas Glück ist ein Angriff ein Volltreffer und richtet deutlich mehr Schaden an. In Pokémon GO gibt es dieses Feature bisher nicht.
Weitere Guides zu Pokémon GO
- Pokémon GO Community Day Guide
- Pokémon GO – Globale Herausforderung: So kriegt ihr alle Shinys!
- Pokémon GO: Shinys erkennen, fangen & im Pokédex sehen
- Pokémon GO: Alle Spezialforschungen und ihre Belohnungen
Besucht uns auf Facebook und Instagram und diskutiert mit uns über eure Lieblingsspiele!